3401 帝人 クレディスイス 2016/8/3 NEUTRAL据置 400
3407 旭化成 クレディスイス 2016/8/3 NEUTRAL据置 820
4183 三井化学 クレディスイス 2016/8/3 NEUTRAL据置 400
4508 田辺三菱 クレディスイス 2016/8/3 NEUTRAL据置 2000
4528 小野薬 クレディスイス 2016/8/3 OUTPERFORM据置 6200
4536 参天薬 クレディスイス 2016/8/3 OUTPERFORM据置 2000
6506 安川電 クレディスイス 2016/8/3 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 1550→1500
6767 ミツミ クレディスイス 2016/8/3 NEUTRAL据置 500
6806 ヒロセ電 クレディスイス 2016/8/3 NEUTRAL据置 12000
6952 カシオ クレディスイス 2016/8/3 OUTPERFORM据置 2200
7267 ホンダ クレディスイス 2016/8/3 NEUTRAL据置 3000
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>