ゴールドマンサックス証券レーティング情報
4062 イビデン ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 1370→1520
5333 日本碍子 ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 2400
5334 日本特殊陶業 ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 2040→2150
6479 ミネベア ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 850→1000
6592 マブチモーター ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 5200→5900
6594 日本電産 ゴールドマン 2016/10/26 NR
6740 ジャパンディスプレイ ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 190→230
6762 TDK ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 6900→7800
6767 ミツミ電機 ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 500→605
6770 アルプス電気 ゴールドマン 2016/10/26 強い買い据置 3000→3300
6806 ヒロセ電機 ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 13500→13700
6807 日本航空電子 ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 1670→1800
6908 イリソ電子 ゴールドマン 2016/10/26 買い据置 7600→7400
6929 日本セラミック ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 2050
6967 新光電気工業 ゴールドマン 2016/10/26 売り据置 540→560
6971 京セラ ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 5300
6976 太陽誘電 ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 1100
6981 村田製作所 ゴールドマン 2016/10/26 買い据置 15900→16900
6988 日東電工 ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 7000→7400
6996 ニチコン ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 820→830
6997 日本ケミコン ゴールドマン 2016/10/26 売り据置 120
7250 太平洋セメント ゴールドマン 2016/10/26 買い据置 1450→1460
7309 シマノ ゴールドマン 2016/10/26 中立据置
8218 コメリ ゴールドマン 2016/10/26 売り据置 2000
8729 SONYFH ゴールドマン 2016/10/26 NR
9983 ファーストリテイリング ゴールドマン 2016/10/26 中立据置 32500→34000